Опис: Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE2B/MUZ-EF35VE серии Design Black invereter. Создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design inverter остается лидером в классе. Специальное предложение на установку Особенности: Сложная система направляющих воздушного потока создает оптимальную форму и скорость струи в режимах охлаждения и нагрева; Внутренние блоки MSZ-EF VE3 комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра
| Основні | |
| Продуктивність холод, кВт | 3,5(1,4-4,0) |
| Продуктивність тепло, кВт | 4,0(1,8-5,5) |
| Споживання потужності холод, кВт | 0,91 |
| Споживання потужності тепло, кВт | 0,95 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | до 35 |
| Інвертор | Так |
| Енергоефективність EER/C.O.P.,кВт/кВт | 8,5/4,6 |
| Діаметер рідинної труби, мм | 6,38 |
| Діаметер газової труби, мм | 9,53 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 12 |
| Діапазон роботи на холод,°C | -10/+46 |
| Діапазон роботи на тепло,°C | -10/+24 |
| Фреон | R410A |
| Джерело живлення | 220-240B|50Гц/1Ф |
| Гарантія | 3 роки |
| Виробник | Тайланд |
| Внутрішній блок | |
| Габаритні розміри, мм | 895х299х195 |
| Вага, кг | 11,5 |
| Рівень шуму,дБ(А)(мин/ср/макс) | 21/42 |
| Споживання повітря, м³/год. | 630/762 |
| Фільтр | Фільтр грубої очистки |
| Колір | Чорний |
| Зовнішній блок | |
| Габаритні розміри, мм | 800х550х285 |
| Вага, кг | 35,0 |
| Рівень шуму,дБ(А)(мин/ср/макс | 50 |
| Відстань між лапами, мм | 510 |
| Тип компресора | Роторний |