Опис: Кондиционер Gree GWH09AAA-K3NNA2A серии Bora. Внутренний блок с скрытой металлизированной узкой полосой и скрытой за пластиковой панелью индикацией температуры. Специальное предложение на установку Защита от обдува холодным воздухом; Многоскоростной вентилятор; Генератор Cold Plasma; «Turbo» режим — включение и отключение максимальной скорости вентилятора Защита от обмерзания наружного блока; Комфортное поддержание температуры в ночном режиме «SLEEP»; Функция «Авторестарт»-автоматический перезапуск с запоминанием настроек; Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов
Основні | |
Продуктивність холод, кВт | 2,6 |
Продуктивність тепло, кВт | 2,7 |
Споживання потужності холод, кВт | 0,79 |
Споживання потужності тепло, кВт | 0,73 |
Рекомендована площа приміщення, м² | до 25 |
Інвертор | Ні |
Енергоефективність EER/C.O.P.,кВт/кВт | 3,21/3,61 |
Діаметер рідинної труби, мм | 6,38 |
Діаметер газової труби, мм | 9,53 |
Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
Діапазон роботи на холод,°C | +18/+43 |
Діапазон роботи на тепло,°C | -7/+24 |
Фреон | R410A |
Джерело живлення | 220-240B|50Гц/1Ф |
Гарантія | 2 роки |
Виробник | Гонг-Конг, завод Gree |
Внутрішній блок | |
Габаритні розміри, мм | 698*250*185 |
Вага, кг | 7.5 |
Рівень шуму,дБ(А)(мин/ср/макс) | 26/40 |
Споживання повітря, м³/год. | 250/470 |
Фільтр | Електростатичний |
Колір | Білий |
Зовнішній блок | |
Габаритні розміри, мм | 720*428*310 |
Вага, кг | 24,2 |
Рівень шуму,дБ(А)(мин/ср/макс | 49 |
Відстань між лапами, мм | 440 |
Тип компресора | Звичайний |